Most Runs in the Decade – ODI & Tests (2010 – 2019)
Most Runs in the Decade – ODI & Tests (2010 – 2019)
Most ODI Runs in this decade (2010s)
| Virat Kohli | IND | 11125 | 220 | 60.79 | 183 |
| Rohit Sharma | IND | 8249 | 176 | 53.56 | 264 |
| Hasim Amla | SA | 7265 | 157 | 49.76 | 159 |
| AB de Villiers | SA | 6485 | 129 | 64.20 | 176 |
| Ross Taylor | NZ | 6428 | 145 | 54.01 | 181* |
| Kumar Sangakkara | SL | 6356 | 135 | 52.96 | 169 |
| Tillakaratne Dilshan | SL | 6296 | 155 | 44.65 | 161* |
| Eoin Morgan | ENG | 6241 | 179 | 40.52 | 148 |
| Kane Williamson | NZ | 6132 | 142 | 47.90 | 148 |
| Martin Guptill | NZ | 5888 | 155 | 42.35 |


Post a Comment